Pabago-bagong Balita
Nagbabagang Balita

Palitan ng Shekel: Bank of Israel Pagtatapos ng Araw Disyembre 30, 2025

Bank of Israel, Disyembre 30, 2025, naglabas ng exchange rate ng shekel sa pagtatapos ng araw, nagdedetalye ng pagbabago nito laban sa US Dollar at iba pang pangunahing pera.

Jerusalem, 30 disyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel Martes, disyembre 30, 2025:
(Ang mga unit ay ibinibigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinibigay sa halaga nito sa Shekels)

Currency | Unit | Rate (NIS) | Pagbabago sa Araw-araw (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.1820 | ‎-0.656%
GB Pound | 1 | 4.2983 | ‎-0.65%
Japanese Yen | 100 | 2.0405 | ‎-0.434%
Euro | 1 | 3.7443 | ‎-0.64%
AUS Dollar | 1 | 2.1331 | ‎-0.573%
Can Dollar | 1 | 2.3225 | ‎-0.714%
DAN Krone | 1 | 0.5014 | ‎-0.654%
NOR Krone | 1 | 0.3166 | ‎-0.752%
SA Rand | 1 | 0.1914 | -0.623%
SWD Krona | 1 | 0.3464 | ‎-0.745%
SWS Franc | 1 | 4.0313 | -0.535%

author avatar
Gil Tanenbaum