Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw Huwebes, Disyembre 11, 2025
Tingnan ang palitan ng Israeli Shekel sa pagtatapos ng araw ng Huwebes, Disyembre 11, 2025. Tingnan ang pang-araw-araw na pagbabago laban sa USD, EUR, GBP, at iba pa mula sa Bank of Israel.
Jerusalem, 11 disyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel Huwebes, disyembre 11, 2025:
(Ang mga yunit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
Currency | Unit | Rate (NIS) | Daily Change (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.2110 | -0.527%
GB Pound | 1 | 4.2954 | -0.019%
Japanese Yen | 100 | 2.0609 | +0.068%
Euro | 1 | 3.7608 | +0.141%
AUS Dollar | 1 | 2.1378 | -0.331%
Can Dollar | 1 | 2.3265 | -0.167%
DAN Krone | 1 | 0.5035 | +0.139%
NOR Krone | 1 | 0.3179 | -0.063%
SA Rand | 1 | 0.1898 | -0.105%
SWD Krona | 1 | 0.3471 | +0.434%
SWS Franc | 1 | 4.0296 | +0.509%











