Mga Rate ng Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw, Huwebes, Nobyembre 20, 2025
Manatiling updated sa pinakabagong halaga ng Shekel mula sa Bank of Israel. Tingnan ang mga rate sa pagtatapos ng araw para sa mga pangunahing pera noong Nobyembre 20, 2025.
Jerusalem, 20 nobyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga rate ng palitan sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel noong Huwebes, nobyembre 20, 2025:
(Mga yunit ay ibinibigay sa banyagang pera at ang rate ay ibinibigay sa halaga nito sa Shekels)
Salapi | Yunit | Rate (NIS) | Araw-araw na Pagbabago (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.2590 | -0.214%
GB Pound | 1 | 4.2570 | -0.653%
Japanese Yen | 100 | 2.0675 | -1.152%
Euro | 1 | 3.7522 | -0.814%
AUS Dollar | 1 | 2.1106 | -0.382%
Can Dollar | 1 | 2.3167 | -0.613%
DAN Krone | 1 | 0.5023 | -0.829%
NOR Krone | 1 | 0.3197 | -0.683%
SA Rand | 1 | 0.1889 | -0.788%
SWD Krona | 1 | 0.3412 | -0.843%
SWS Franc | 1 | 4.0360 | -0.916%











