jerusalem, 2 disyembre, 2025 (TPS-IL) — TASE Nangungunang 10 Indices Martes, disyembre 2, 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,495.10 | +1.91%
A-90 | 3,704.01 | +1.22%
TACombo – 90&Mga Bangko-5 | 3,872.97 | +1.27%
TA-125 | 3,538.16 | +175%
Pamilihan ng Pera | 463.84 | +0.02
TA125-Halaga | 3,927.58 | +1.29%
TA Sector-Balanseng | 4,110.50 | +1.76%
All-Bond | 418.17 | -0.14%
Bond-CPI A | 418.38 | -0.07%
Tel-Bond 60 | 411.95 | -0.25%
Turnover ng Equity
(NIS Libo) | | 3,706,535
Turnover ng Bonds
(NIS Libo) | | 4,650,128
(NIS Libo)
(NIS Libo)