Jerusalem, 20 nobyembre 2025 (TPS-IL) — TASE Nangungunang 10 Indices noong Huwebes, 20 nobyembre 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,359.36 | -1.05%
TA-90 | 3,556.74 | -1.25%
TACombo – 90&Mga Bangko-5 | 3,704.62 | -1.40%
TA125 | 3,400.30 | -1.11%
Pamilihan ng Pera | 463.46 | +0.01%
TA125-Halaga | 3,829.65 | -1.73%
TA Sektor-Balanse | 3,968.42 | -1.28%
Lahat ng Bond | 419.39 | -0.02%
Bond-CPI A | 418.86 | +0.07%
Tel-Bond 60 | 413.95 | +0.05%
Turnover ng Equity
(NIS Libo) | | 3,787,746
Turnover ng Bonds
(NIS Libo) | | 3,379,731
(NIS Libo)
(NIS Libo)