Jerusalem, 24 nobyembre 2025 (TPS-IL) — TASE Nangungunang 10 Indices noong Lunes, nobyembre 24, 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,371.41 | +1.53%
TA-90 | 3,566.38 | +1.67%
TACombo – 90&Bangko-5 | 3,714.51 | +1.00%
TA125 | 3,410.98 | +1.53%
Pamilihan ng Pera | 463.67 | +0.01%
TA125-Halaga | 3,857.25 | +1.57%
TA Sektor-Balanseng | 3,979.68 | +1.61%
Lahat ng BOND | 419.73 | -0.01%
Bond-CPI A | 419.49 | -0.08%
Tel-Bond 60 | 414.15 | -0.05%
Turnover ng Equity
(NIS Libo) | | 5,818,376
Turnover ng Bonds
(NIS Libo) | | 4,318,696
(NIS Libo)
(NIS Libo)