jerusalem, 27 nobyembre, 2025 (TPS-IL) — TASE Nangungunang 10 Indices Huwebes, 27 nobyembre, 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,390.77 | +0.49%
A-90 | 3,620.74 | +0.82%
TACombo – 90&Mga Bangko-5 | 3,767.40 | +0.85%
TA-125 | 3,438.59 | +0.56%
Pamilihan ng Pera | 463.71 | +0.03%
TA125-Halaga | 3,826.64 | +0.42%
TA Sektor-Balanse | 4,002.10 | +0.50%
Lahat ng BOND | 419.30 | -0.02%
Bond-CPI A | 418.53 | -0.04%
Tel-Bond 60 | 413.71 | -0.08%
Turnover ng Equity
(NIS Libo) | | 3,494,605
Turnover ng Bonds
(NIS Libo) | | 2,890,170
(NIS Libo)
(NIS Libo)