Halaga ng Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw, Biyernes, Abril 24, 2025
Inilabas ng Bank of Israel ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw para sa Biyernes, Abril 24, 2025, kung saan bahagyang bumaba ang US Dollar, Euro, at Pound Sterling.
Jerusalem, Abril 24, 2026 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel para sa Biyernes, Abril 24, 2025:
(Ang mga yunit ay ibinibigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinibigay sa halaga nito sa Shekels)
Currency | Unit | Rate (NIS) | Pagbabago sa Araw-araw (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.0030 | -0.067%
GB Pound | 1 | 4.0444 | -0.298%
Japanese Yen | 100 | 1.8809 | -0.043%
Euro | 1 | 3.5081 | -0.068%
AUS Dollar | 1 | 2.1408 | -0.27%
Can Dollar | 1 | 2.1907 | -0.323%
DAN Krone | 1 | 0.4694 | -0.064%
NOR Krone | 1 | 0.3211 | -0.341%
SA Rand | 1 | 0.1807 | -0.496%
SWD Krona | 1 | 0.3240 | -0.4%
SWS Franc | 1 | 3.8143 | -0.34%























