Pabago-bagong Balita
Ekonomiya

Tel Aviv Stock Exchange: Buod ng Mayo 4, 2026

TASE Top 10 Indices Lunes, Mayo 4, 2026 Index               Halaga +/- Pagbabago sa ...

tps.co.il

Ang artikulong ito ay awtomatikong isinalin mula sa orihinal na ulat sa Ingles ng IsraelFM. Basahin ang orihinal na artikulo sa Ingles

Jerusalem, Mayo 4, 2026 (TPS-IL) — TASE Top 10 Indices Lunes, Mayo 4, 2026

Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 4,504.14 | +1.79%
TA-90 | 4,206.02 | +0.84%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,293.91 | +1.21%
TA125 | 4,440.51 | +1.58%
Money Market | 472.19 | +0.13%
TA125-Value | 4,426.78 | +1.51%
TA Sector-Balance | 5,138.58 | +1.49%
All-Bond | 425.10 | +0.06%
Bond-CPI A | 431.10 | +0.06%
Tel-Bond 60 | 420.55 | +0.13%

Equity Turnover
(NIS Libo) | | 5,878,775
Bonds Turnover
(NIS Libo) | | 3,915,359

(NIS Libo)

(NIS Libo)