Pabago-bagong Balita
Ekonomiya

Halaga ng Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw, Lunes, Abril 27, 2025

Naglabas ang Bank of Israel ng mga exchange rate ng Shekel sa pagtatapos ng araw para sa Lunes, Abril 27, 2025, na nagpapakita ng paglakas ng NIS laban sa ilang pangunahing pera.

Jerusalem, Abril 27, 2026 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel para sa Lunes, Abril 27, 2025:
(Ang mga yunit ay ibinibigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinibigay sa halaga nito sa Shekels)

Currency | Unit | Rate (NIS) | Pagbabago sa Araw (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 2.9790 | ‎-0.799%
GB Pound | 1 | 4.0383 | ‎-0.151%
Japanese Yen | 100 | 1.8713 | ‎-0.51%
Euro | 1 | 3.4970 | ‎-0.316%
AUS Dollar | 1 | 2.1403 | ‎-0.023%
Can Dollar | 1 | 2.1883 | ‎-0.11%
DAN Krone | 1 | 0.4680 | ‎-0.298%
NOR Krone | 1 | 0.3214 | +0.093%
SA Rand | 1 | 0.1806 | ‎-0.055%
SWD Krona | 1 | 0.3242 | +0.062%
SWS Franc | 1 | 3.7952 | ‎-0.501%

author avatar
Gil Tanenbaum