Bilang karagdagan sa anunsyo tungkol sa posibilidad ng pagbibigay ng karapatan sa real estate na hindi na kailangan ng bidding sa mga lugar na may pambansang prayoridad, ayon sa Second Addendum sa Encouragement of Capital Investments Law, 5719-1959 (Development Area A), inanunsyo ng Kagawaran na maaari nang magsumite ng aplikasyon upang makatanggap ng rekomendasyon para sa paglalaan ng lupa na hindi na kailangan ng bidding para sa real estate sa industrial zone ng Misgav Adumim sa ilalim ng planong 420/2/9 para sa pagtatayo o pagpapalawak ayon sa Director-General's Directive 6.2 (simula dito: "ang Directive") o pagtatayo ng gusali para paupahan sa ganitong negosyo, alinsunod sa mga tuntunin ng Directive.
Mga Lote na Ibinebenta
Sa paglalaang ito, ang mga lote sa industrial zone ng Misgav Adumim ay ibebenta tulad ng mga sumusunod:
- 15 lote gamit ang paraan ng "paglalaan na inaasahang mas mataas ang demand kaysa supply", alinsunod sa seksyon 8.3.5 ng Directive.
- 10 lote gamit ang paraan ng "paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang Negosyo sa loob ng industrial zone", alinsunod sa seksyon 8.3.7 ng Directive.
- 16 lote gamit ang paraan ng "paglalaan para sa advanced industry (clusters)": Desertech, security, alinsunod sa seksyon 8.3.8 ng Directive.
Numero ng Lote (ayon sa plano) | Numero ng Aprubadong Plano | Sukat ng Lote (sqm) | Paraan ng Pagbebenta | Paggamit ng Lupa Ayon sa Plano |
36 | 420/2/9 | 3,704 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | |
37 | 420/2/9 | 3,772 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | |
38 | 420/2/9 | 3,665 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
39 | 420/2/9 | 3,576 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
40 | 420/2/9 | 4,006 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
41 | 420/2/9 | 4,096 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
42 | 420/2/9 | 6,272 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
43 | 420/2/9 | 4,507 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
44 | 420/2/9 | 4,872 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
45 | 420/2/9 | 5,081 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
46 | 420/2/9 | 5,323 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
47 | 420/2/9 | 2,905 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
68 | 420/2/9 | 4,190 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
69 | 420/2/9 | 3,749 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
70 | 420/2/9 | 4,836 | Competitive Allocation (Inaasahang mas mataas ang demand) | Industriya |
58 | 420/2/9 | 3,223 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
59 | 420/2/9 | 3,189 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
60 | 420/2/9 | 3,188 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
61 | 420/2/9 | 3,187 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
62 | 420/2/9 | 3,725 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
63 | 420/2/9 | 3,330 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
64 | 420/2/9 | 3,387 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
65 | 420/2/9 | 3,385 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
66 | 420/2/9 | 3,396 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
67 | 420/2/9 | 2,695 | Paglalaan para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyang negosyo sa loob ng industrial zone | Industriya |
30 | 420/2/9 | 3,504 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
31 | 420/2/9 | 3,448 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
32 | 420/2/9 | 3,276 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
33 | 420/2/9 | 3,298 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
34 | 420/2/9 | 3,762 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
35 | 420/2/9 | 3,882 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
48 | 420/2/9 | 3,083 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
49 | 420/2/9 | 3,044 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
50 | 420/2/9 | 3,045 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
51 | 420/2/9 | 3,051 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
52 | 420/2/9 | 2,716 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
53 | 420/2/9 | 3,248 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
54 | 420/2/9 | 3,320 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
55 | 420/2/9 | 3,321 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
56 | 420/2/9 | 3,322 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
57 | 420/2/9 | 3,319 | Paglalaan para sa advanced industry (clusters): Desertech, Security | Industriya |
Paano Magsumite ng Aplikasyon
Ang mga aplikasyon ay dapat isumite hindi lalampas sa 1.4.2026, kalakip ang lahat ng dokumentong kinakailangan ng Directive at ang proseso ng Directive, at sa pamamagitan lamang ng online system.
Para Magsumite ng Aplikasyon
Para sa teknikal na suporta sa pagsumite ng mga aplikasyon sa pamamagitan ng online form, mangyaring tumawag sa 074-7502471.






























