Pabago-bagong Balita
Ekonomiya

Halaga ng Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw Huwebes, Abril 16, 2026

Inilabas ng Bank of Israel ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw noong Abril 16, 2026, kung saan bahagyang bumaba ang mga currency tulad ng US Dollar at Euro laban sa Shekel.

Jerusalem, Abril 16, 2026 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel, Huwebes, Abril 16, 2026:
(Ang mga yunit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)

Currency | Unit | Rate (NIS) | Daily Change (against the Shekel)
US Dollar | 1 | 2.9950 | ‎-0.63%
GB Pound | 1 | 4.0536 | ‎-0.752%
Japanese Yen | 100 | 1.8831 | ‎-0.68%
Euro | 1 | 3.5268 | ‎-0.651%
AUS Dollar | 1 | 2.1464 | ‎-0.246%
Can Dollar | 1 | 2.1802 | ‎-0.334%
DAN Krone | 1 | 0.4719 | ‎-0.653%
NOR Krone | 1 | 0.3186 | ‎-0.219%
SA Rand | 1 | 0.1826 | ‎-0.653%
SWD Krona | 1 | 0.3259 | ‎-0.653%
SWS Franc | 1 | 3.8191 | ‎-0.859%

author avatar
Gil Tanenbaum