Pabago-bagong Balita
Ekonomiya

Tel Aviv Stock Exchange: Buod ng Marso 10, 2026

Bumaba ang mga pangunahing index ng Tel Aviv Stock Exchange noong Marso 10, 2026, kung saan ang TA-35 ay nagsara sa 4,187.97 at ang TA-90 sa 4,058.33.

Jerusalem, 10 Marso, 2026 (TPS-IL) — TASE Top 10 Indices Martes, Marso 10, 2026

Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 4,187.97 | -0.92%
TA-90 | 4,058.33 | -1.90%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,171.66 | -1.58%
TA125 | 4,155.57 | -1.17%
Money Market | 468.74 | +0.02%
TA125-Value | 4,337.98 | -1.29%
TA Sector-Balance | 4,877.92 | -1.78%
All-Bond | 423.47 | +0.02%
Bond-CPI A | 423.97 | +0.02%
Tel-Bond 60 | 417.14 | -0.09%

Equity Turnover
(Libong NIS) | | 6,207,613
Bonds Turnover
(Libong NIS) | | 5,114,508

(Libong NIS)

(Libong NIS)

author avatar
Gil Tanenbaum