Pabago-bagong Balita
Nagbabagang Balita

Mga Pagsasalin ng Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw, Miyerkules, Nobyembre 19, 2025

Tingnan ang mga huling halaga ng palitan ng mga pangunahing pera laban sa Shekel na itinakda ng Bangko ng Israel noong Miyerkules, Nobyembre 19, 2025.

Jerusalem, 19 nobyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga halaga ng palitan sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel noong Miyerkules, nobyembre 19, 2025:
(Mga yunit ay ibinibigay sa banyagang pera at ang halaga ay ibinibigay sa Shekels)

Pera | Yunit | Rate (NIS) | Arawang Pagbabago (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.2660 | ‎-0.122%
GB Pound | 1 | 4.2850 | ‎-0.328%
Japanese Yen | 100 | 2.0916 | ‎-0.66%
Euro | 1 | 3.7830 | ‎-0.158%
AUS Dollar | 1 | 2.1187 | ‎-0.343%
Can Dollar | 1 | 2.3310 | +0.004%
DAN Krone | 1 | 0.5065 | ‎-0.158%
NOR Krone | 1 | 0.3219 | ‎-0.248%
SA Rand | 1 | 0.1904 | +0.316%
SWD Krona | 1 | 0.3441 | ‎-0.145%
SWS Franc | 1 | 4.0733 | ‎-0.753%

author avatar
Gil Tanenbaum